Вартість абониментів
вартість абонименту з 15.03.2021 р. (Тролейбусна)
Назва абонементу | Кількість індивідуальних занятьщо входять у вартість | Кількість загальних занять що входять у вартість | вартість абонимента (дійсний календарний місяць) |
---|---|---|---|
Разове відвідування | 1 | 90 грн | |
8 занять група | 8 | 500 грн | |
12 занять група | 2 | 12 | 700 грн |
індивідуальне заняття | 1 | 250 грн | |
16 занять | 8+8 | 850 грн | |
20 занять | 2 | 12+8 | 1050 грн |
24 заняття | 2+2 | 12+12 | 1190 грн |
28 занять | 2 | 12+8+8 | 1300 грн |
32 заняття | 2+2 | 12+12+8 | 1440 грн |
36 занять | 2+2+2 | 12+12+12 | 1540 грн |
термін дії абониментів календарний місяць.